14° VOLLEYOUNG INTERNATIONAL TOURNAMENT - UNDER 14A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 0 | 0 | 0,000 |
| ViviQuercioli | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,600 | 0 | 0 | 0,000 |
| Carrarese | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 |
| Robur | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1,750 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
Robur
1 - 2
Virtus
|
|
|
Carrarese
2 - 0
ViviQuercioli
|



