14° VOLLEYOUNG INTERNATIONAL TOURNAMENT - UNDER 14A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ViviQuercioli | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| Virtus | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| Carrarese | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
| Robur | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
Carrarese
2 - 1
Virtus
|
|
|
Robur
1 - 2
ViviQuercioli
|



