14° VOLLEYOUNG INTERNATIONAL TOURNAMENT - UNDER 14A
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| ViviQuercioli | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
| Robur | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| Carrarese | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
Carrarese
0 - 5
Robur
|
|
|
Virtus
2 - 1
ViviQuercioli
|



